| Holdings | Symbol: Exchange | Number of Shares Held | Market Value CAN$ | Website Link |
| Top Ten Resource Holdings (by Market Value) | ||||
| - Minco Silver Corporation | TSX:MSV | 11,000,000 | 6,050,000 | http://www.mincosilver.ca |
| - Circle Internet Group Inc. | NYSE:CRCL | 4,000 | 434,754 | https://www.circle.com/ |
| - Pembina Pipeline Corp. | TSX:PPL | 6,300 | 329,427 | https://www.pembina.com/ |
| - Altria Group Inc. | NYSE: MO | 3,500 | 276,601 | https://www.altria.com/ |
| - TSLA Inc. | NASDAQ: TSLA | 350 | 246,554 | https://www.tesla.com |
| - Meta Platforms, Inc. | NASDAQ: META | 250 | 226,180 | https://www.meta.com/ |
| - EPR Properties | NYSE: EPR | 3,000 | 205,179 | https://eprkc.com |
| - HIMS & Hers Health Inc. | NYSE: HIMS | 4,000 | 178,014 | https://www.hims.com/ |
| - TC Energy Corp. | TSX: TRP | 2,300 | 173,834 | https://www.tcenergy.com/ |
| - Lithium South Development Corp. | TSX.V: LIS | 353,000 | 151,790 | https://www.lithiumsouth.com/ |
| Other Equities: | Various | 608,977 | ||
| Private Company: | El Olivar Imperial | 400,000 | 575,000 | |
| Total Investments | 9,456,310 |
USD:CDN = 1.4309